Bảng giá đất nhà nước do UBND tỉnh Hà Nam ban hành nhằm mục đích làm căn cứ để xử lý các giao dịch pháp lý như:

| Stt | Loại đất | Đồng Bằng | Miền Núi | 
| 1 | Đất trồng cây hàng năm; Đất nuôi trồng thủy sản | 60.000 | 35.000 | 
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | 72.000 | 45.000 | 
| 3 | Đất rừng sản xuất | 25.000 | 
| Stt | Tên xã | Phạm vi, ranh giới khu vực | 
| 1 | Xã Thanh Sơn | Từ chân núi vào trong rừng (gồm đồi núi và các thung của các đồi núi) | 
| 2 | Xã Thi Sơn | Từ chân núi vào trong rừng (gồm đồi núi và các thung của các đồi núi) | 
| 3 | Xã Liên Sơn | Từ chân núi vào trong rừng (gồm đồi núi và các thung của các đồi núi) | 
| 4 | Xã Khả Phong | Từ chân núi vào trong rừng (gồm đồi núi và các thung của các đồi núi) | 
| 5 | Thị trấn Ba Sao | Từ chân núi vào trong rừng (gồm đồi núi và các thung của các đồi núi) | 
| 6 | Xã Tượng Lĩnh | Từ chân núi vào trong rừng (gồm đồi núi và các thung của các đồi núi) | 
| 7 | Xã Tân Sơn | Từ chân núi vào trong rừng (gồm đồi núi và các thung của các đồi núi) | 
Thông tin chi tiết:
Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu